报送主体 | 报送情况(期、份) | 县委宣传部采编情况(篇) | 区地主要媒体刊播情况(篇、条) | 报送主体 | 报送情况(期、份) | 县委宣传部采编情况(篇) | 区地主要媒体刊播情况(篇、条) |
组织部 | 8 | 8 | 5 | 税务局 | 2 | 2 | 2 |
纪检委 | 3 | 1 | 0 | 环保局 | 2 | 0 | 0 |
工青妇 | 10 | 11 | 8 | 统计局 | 6 | 0 | 0 |
统战部 | 11 | 7 | 4 | 林业局 | 9 | 2 | 1 |
政法委 | 3 | 4 | 4 | 强基办 | 18 | 2 | 2 |
农牧局 | 15 | 9 | 7 | 工商局 | 0 | 0 | 0 |
水利局 | 1 | 1 | 1 | 扎色镇 | 32 | 4 | 0 |
教体局 | 36 | 11 | 10 | 雅安镇 | 15 | 6 | 3 |
发改委 | 1 | 0 | 0 | 拉西镇 | 24 | 4 | 1 |
住建局 | 4 | 0 | 0 | 巴青乡 | 28 | 4 | 2 |
民宗局 | 18 | 7 | 5 | 玛如乡 | 2 | 1 | 1 |
卫生局 | 21 | 6 | 5 | 岗切乡 | 11 | 2 | 1 |
人社局 | 14 | 6 | 5 | 本塔乡 | 14 | 6 | 1 |
商务局 | 3 | 1 | 0 | 阿秀乡 | 10 | 0 | 0 |
安监局 | 47 | 7 | 6 | 江绵乡 | 4 | 3 | 1 |
国土局 | 4 | 1 | 1 | 贡日乡 | 21 | 0 | 0 |
交通局 | 15 | 5 | 3 | 防疫站 | 10 | 1 | 1 |
广电局 | 5 | 5 | 3 | 县中学 | 2 | 4 | 3 |
文化局 | 3 | 1 | 1 | 县完小 | 3 | 1 | 1 |
公安局 | 34 | 14 | 8 | ||||
检察院 | 17 | 1 | 0 | ||||
法院 | 24 | 10 | 6 | 人大办 | 11 | 7 | 3 |
司法局 | 11 | 4 | 3 | 政协办 | 2 | 3 | 1 |
民政局 | 24 | 11 | 8 | 宣传部 | 22 | 22 | 12 |
扶贫办 | 12 | 5 | 3 | ||||
粮食局 | 1 | 0 | 0 | ||||
财政局 | 3 | 1 | 1 | 合计 | 596 | 211 | 133 |
备注:
1、“报送情况”仅统计各乡(镇)、各单位直接向县委宣传部报送的简报及材料;
2、“县委宣传部采编情况”包括两个部分,一是对各乡(镇)、各单位报送材料的编辑数量,二是宣传部主动采编的关于相关乡(镇)、单位的新闻稿数量;
3、由于县委办、政府办也是信息服务部门,故未纳入统计范围;
4、表格中“宣传部”一栏的数据,主要是指宣传部撰写的有关宣传工作的新闻稿数量;
5、从2015年开始,县委宣传部将按月在“巴青县政务网·政务公开栏”(网址:www.xzbq.gov.cn)发布各乡(镇)、各单位的新闻信息报送及刊播情况,希望大家及时关注,如有疑问,请与宣传部(邓先建)联系,电话:0896-3612179,也可将相关的意见、建议发送到宣传部邮箱bqxxcb@126.com。